已完賽 | ||||
20 | Q1 | 35 | ||
13 | Q2 | 26 | ||
16 | Q3 | 24 | ||
22 | Q4 | 24 | ||
- | OT | - | ||
- | OT | - | ||
71 | Final | 109 | ||
1. | 王小華 | 30 |
---|---|---|
2. | 戴維斯 | 20 |
3. | 李敏鎬 | 15 |
4. | 裡大名 | 14 |
5. | 成立換 | 13 |
1. | 王小華 | 30 |
---|---|---|
2. | 戴維斯 | 20 |
3. | 李敏鎬 | 15 |
4. | 裡大名 | 14 |
5. | 成立換 | 13 |
# | 先發 | 球員 | 時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 攻板 | 防板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | EFF | +/- | TS% | USG% | EFG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 〇 | 施顏宗 | 29:12 | 3-5 | 60% | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 50% | 16.4% | 50% |
6 | 關達祐 | 06:55 | 1-1 | 100% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50% | 15.9% | 50% | |
7 | 〇 | 林耀宗 | 30:05 | 1-7 | 14.3% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 11.1% | 19% | 11.1% |
8 | 陳世杰 | 00:49 | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | |
9 | 林金榜 | 11:06 | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0% | 17.3% | 0% | |
12 | 李家慷 | 21:52 | 0-2 | 0% | 0-3 | 0% | 0-0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0% | 15.9% | 0% | |
15 | 孫思堯 | 19:45 | 3-6 | 50% | 0-1 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 42.9% | 22.5% | 42.9% | |
23 | 〇 | 陳靖寰 | 39:44 | 5-8 | 62.5% | 3-5 | 60% | 0-0 | 0% | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 18 | 0 | 73.1% | 20.7% | 73.1% |
25 | 林正 | 07:48 | 1-1 | 100% | 0-2 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.3% | 34% | 33.3% | |
28 | 〇 | 施晉堯 | 39:52 | 6-11 | 54.5% | 2-10 | 20% | 2-2 | 100% | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 45.7% | 30.4% | 42.9% |
30 | 〇 | 陳冠全 | 32:52 | 4-7 | 57.1% | 1-2 | 50% | 0-0 | 0% | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 61.1% | 14.9% | 61.1% |
50 | 戴維斯 | DNP | |||||||||||||||||||||
TOTALS | 時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 攻板 | 防板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | |||||||
240:00 | 24-51 | 47.1% | 7-30 | 23.3% | 2-2 | 100% | 71 | 28 | 9 | 19 | 20 | 12 | 3 | 19 | 18 |
# | 先發 | 球員 | 時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 攻板 | 防板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | EFF | +/- | TS% | USG% | EFG% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 賴廷恩 | 13:15 | 1-4 | 25% | 0-1 | 0% | 1-2 | 50% | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25.5% | 20.2% | 20% | |
1 | 〇 | 林書緯 | 23:17 | 2-2 | 100% | 1-2 | 50% | 1-2 | 50% | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 82% | 13.4% | 87.5% |
2 | 〇 | 簡偉儒 | 18:00 | 5-6 | 83.3% | 2-6 | 33.3% | 1-2 | 50% | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 66% | 32% | 66.7% |
7 | 張伯維 | 14:23 | 1-2 | 50% | 0-4 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 16.7% | 22.3% | 16.7% | |
9 | 郭少傑 | 16:55 | 0-1 | 0% | 2-2 | 100% | 4-4 | 100% | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 105% | 13.3% | 100% | |
12 | 〇 | 林志傑 | 22:52 | 0-2 | 0% | 2-4 | 50% | 2-4 | 50% | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 51.5% | 19.8% | 50% |
14 | 蔡文誠 | 13:21 | 1-4 | 25% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 25% | 17.2% | 25% | |
17 | 辛特力 | 21:57 | 4-5 | 80% | 2-4 | 50% | 4-4 | 100% | 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 83.6% | 31.4% | 77.8% | |
21 | 曾祥鈞 | 28:18 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 2-4 | 50% | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 51.5% | 17.2% | 50% | |
23 | 石博恩 | 21:48 | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 0-0 | 0% | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 50% | 19.1% | 50% | |
32 | 〇 | 塞瑟夫 | 19:42 | 7-7 | 100% | 0-0 | 0% | 4-4 | 100% | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 0 | 102.7% | 22.9% | 100% |
76 | 〇 | 曾文鼎 | 26:12 | 0-2 | 0% | 3-6 | 50% | 0-0 | 0% | 9 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 56.3% | 18.9% | 56.3% |
TOTALS | 時間 | 二分 | 二分% | 三分 | 三分% | 罰球 | 罰球% | 得分 | 籃板 | 攻板 | 防板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | |||||||
240:00 | 27-47 | 57.4% | 12-29 | 41.4% | 19-26 | 73.1% | 109 | 53 | 17 | 36 | 26 | 13 | 5 | 20 | 10 |
Q4 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +2 +2 | ||
#23 石博恩 得分 +3 | ||
#1 林書緯 助攻 +1 +1 | ||
#1 林書緯 防守籃板 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 未命中 +3 +3 | ||
#21 曾祥鈞 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 得分 +3 | ||
#9 林金榜 助攻 +1 +1 | ||
#1 林書緯 罰球 +1 +1 | ||
#1 林書緯 罰球 不中 +-1 | ||
#15 孫思堯 犯規 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 失誤 +1 +1 | ||
#23 石博恩 犯規 +1 +1 | ||
#1 林書緯 失誤 +1 +1 | ||
#23 石博恩 防守籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 未命中 +3 +3 | ||
#15 孫思堯 未命中 +2 +2 | ||
#23 石博恩 阻攻 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 防守籃板 +1 +1 | ||
#1 林書緯 未命中 +3 +3 | ||
#30 陳冠全 犯規 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#1 林書緯 得分 +3 | ||
#23 石博恩 助攻 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#28 施晉堯 未命中 +2 +2 | ||
#6 關達祐 抄截 +1 +1 | ||
#1 林書緯 失誤 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 防守籃板 +1 +1 | ||
#6 關達祐 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +3 | ||
#1 林書緯 助攻 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 助攻 +1 +1 | ||
#6 關達祐 得分 +2 | ||
#28 施晉堯 助攻 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 犯規 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 得分 +2 | ||
#21 曾祥鈞 進攻籃板 +1 +1 | ||
#12 林志傑 未命中 +2 +2 | ||
#30 陳冠全 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 得分 +2 | ||
#23 陳靖寰 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 張伯維 未命中 +2 +2 | ||
#2 簡偉儒 進攻籃板 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 未命中 +2 +2 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 李家慷 未命中 +3 +3 | ||
#12 林志傑 犯規 +1 +1 | ||
#17 辛特力 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 得分 +2 | ||
#12 李家慷 助攻 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 得分 +2 | ||
#76 曾文鼎 助攻 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 進攻籃板 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 得分 +3 | ||
#76 曾文鼎 助攻 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 未命中 +2 +2 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 林志傑 未命中 +2 +2 | ||
#23 陳靖寰 得分 +3 | ||
#21 曾祥鈞 未命中 +2 +2 | ||
#21 曾祥鈞 進攻籃板 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 未命中 +3 +3 | ||
#28 施晉堯 犯規 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 進攻籃板 +1 +1 | ||
#25 林正 未命中 +2 +2 | ||
#12 林志傑 得分 +3 | ||
#23 陳靖寰 得分 +2 | ||
#2 簡偉儒 得分 +3 | ||
#12 林志傑 助攻 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 得分 +2 | ||
#30 陳冠全 進攻籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 未命中 +3 +3 | ||
#2 簡偉儒 未命中 +3 +3 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#17 辛特力 進攻籃板 +1 +1 | ||
#17 辛特力 未命中 +2 +2 | ||
#30 陳冠全 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 助攻 +1 +1 |
Q3 | ||
#14 蔡文誠 得分 +2 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 李家慷 未命中 +3 +3 | ||
#12 李家慷 抄截 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 防守籃板 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 得分 +3 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 得分 +2 | ||
#76 曾文鼎 得分 +3 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 進攻籃板 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 進攻籃板 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 未命中 +2 +2 | ||
#14 蔡文誠 防守籃板 +1 +1 | ||
#9 林金榜 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 罰球 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 罰球 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 犯規 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 進攻籃板 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 阻攻 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 得分 +2 | ||
#0 賴廷恩 進攻籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 阻攻 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 未命中 +2 +2 | ||
#28 施晉堯 得分 +2 | ||
#7 林耀宗 助攻 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 失誤 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 抄截 +1 +1 | ||
#12 李家慷 犯規 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#14 蔡文誠 得分 +2 | ||
#14 蔡文誠 進攻籃板 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 未命中 +3 +3 | ||
#28 施晉堯 失誤 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 得分 +3 | ||
#28 施晉堯 得分 +3 | ||
#23 陳靖寰 助攻 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 防守籃板 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#21 曾祥鈞 犯規 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 林志傑 未命中 +3 +3 | ||
#17 辛特力 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#21 曾祥鈞 失誤 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 未命中 +2 +2 | ||
#21 曾祥鈞 罰球 不中 +-1 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 罰球 不中 +-1 | ||
#28 施晉堯 犯規 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 失誤 +1 +1 | ||
#1 林書緯 抄截 +1 +1 | ||
#12 林志傑 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 抄截 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 未命中 +2 +2 | ||
#28 施晉堯 罰球 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 助攻 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 罰球 +1 +1 | ||
#1 林書緯 犯規 +1 +1 | ||
#23 石博恩 犯規 +1 +1 | ||
#23 石博恩 失誤 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 得分 +3 | ||
#23 陳靖寰 助攻 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 犯規 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 未命中 +3 +3 | ||
#1 施顏宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 助攻 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 抄截 +1 +1 | ||
#23 石博恩 失誤 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 未命中 +2 +2 | ||
#17 辛特力 得分 +2 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 未命中 +2 +2 | ||
#30 陳冠全 進攻籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#7 林耀宗 抄截 +1 +1 | ||
#12 林志傑 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 助攻 +1 +1 | ||
#17 辛特力 失誤 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 抄截 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#21 曾祥鈞 阻攻 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 抄截 +1 +1 | ||
#17 辛特力 失誤 +1 +1 | ||
#23 石博恩 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +2 +2 | ||
#17 辛特力 得分 +2 | ||
#12 林志傑 助攻 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 失誤 +1 +1 | ||
#12 林志傑 罰球 +1 +1 | ||
#12 林志傑 罰球 不中 +-1 | ||
#23 陳靖寰 犯規 +1 +1 | ||
#12 林志傑 進攻籃板 +1 +1 | ||
#23 石博恩 未命中 +2 +2 |
Q2 | ||
#25 林正 未命中 +3 +3 | ||
#9 林金榜 犯規 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 未命中 +2 +2 | ||
#7 張伯維 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 李家慷 未命中 +2 +2 | ||
#25 林正 得分 +2 | ||
#7 張伯維 得分 +2 | ||
#14 蔡文誠 助攻 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 抄截 +1 +1 | ||
#9 林金榜 失誤 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 未命中 +2 +2 | ||
#25 林正 防守籃板 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 未命中 +2 +2 | ||
#25 林正 得分 +2 | ||
#14 蔡文誠 失誤 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 抄截 +1 +1 | ||
#25 林正 失誤 +1 +1 | ||
#25 林正 進攻籃板 +1 +1 | ||
#9 林金榜 未命中 +2 +2 | ||
#0 賴廷恩 罰球 +1 +1 | ||
#0 賴廷恩 罰球 不中 +-1 | ||
#28 施晉堯 犯規 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#25 林正 未命中 +3 +3 | ||
#15 孫思堯 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 張伯維 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 失誤 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 得分 +2 | ||
#23 陳靖寰 失誤 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 助攻 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 抄截 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 抄截 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +2 +2 | ||
#21 曾祥鈞 得分 +2 | ||
#2 簡偉儒 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#17 辛特力 罰球 +1 +1 | ||
#17 辛特力 罰球 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 犯規 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 得分 +2 | ||
#28 施晉堯 助攻 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 失誤 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 罰球 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 罰球 不中 +-1 | ||
#23 陳靖寰 犯規 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 失誤 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 防守籃板 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 未命中 +3 +3 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 未命中 +3 +3 | ||
#17 辛特力 失誤 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 失誤 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#17 辛特力 未命中 +3 +3 | ||
#7 林耀宗 失誤 +1 +1 | ||
#1 林書緯 得分 +2 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 罰球 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 罰球 +1 +1 | ||
#12 林志傑 助攻 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 得分 +2 | ||
#30 陳冠全 助攻 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 抄截 +1 +1 | ||
#7 張伯維 失誤 +1 +1 | ||
#7 張伯維 防守籃板 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 未命中 +3 +3 | ||
#7 張伯維 助攻 +1 +1 | ||
#23 石博恩 得分 +2 | ||
#23 石博恩 抄截 +1 +1 | ||
#12 李家慷 失誤 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#12 林志傑 助攻 +1 +1 | ||
#12 林志傑 進攻籃板 +1 +1 | ||
#23 石博恩 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#1 施顏宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 林志傑 罰球 不中 +-1 | ||
#12 林志傑 罰球 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 犯規 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 阻攻 +1 +1 | ||
#12 李家慷 阻攻 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 得分 +2 | ||
#1 施顏宗 助攻 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 未命中 +2 +2 | ||
#14 蔡文誠 進攻籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 未命中 +2 +2 | ||
#30 陳冠全 得分 +3 | ||
#12 李家慷 助攻 +1 +1 | ||
#12 林志傑 得分 +3 | ||
#12 林志傑 進攻籃板 +1 +1 | ||
#7 張伯維 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#1 施顏宗 進攻籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +2 +2 | ||
#23 石博恩 犯規 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#12 李家慷 犯規 +1 +1 | ||
#14 蔡文誠 防守籃板 +1 +1 | ||
#1 施顏宗 未命中 +3 +3 | ||
#23 石博恩 得分 +2 | ||
#32 塞瑟夫 助攻 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 失誤 +1 +1 | ||
#12 林志傑 抄截 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 張伯維 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 得分 +2 |
Q1 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 阻攻 +1 +1 | ||
#17 辛特力 未命中 +3 +3 | ||
#12 李家慷 失誤 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 罰球 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 罰球 +1 +1 | ||
#12 李家慷 助攻 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 犯規 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 得分 +2 | ||
#7 林耀宗 抄截 +1 +1 | ||
#17 辛特力 失誤 +1 +1 | ||
#25 林正 得分 +2 | ||
#23 石博恩 犯規 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 阻攻 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 未命中 +2 +2 | ||
#25 林正 進攻籃板 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 未命中 +2 +2 | ||
#21 曾祥鈞 失誤 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 失誤 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 罰球 +1 +1 | ||
#9 郭少傑 罰球 +1 +1 | ||
#17 辛特力 助攻 +1 +1 | ||
#12 李家慷 犯規 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#25 林正 失誤 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 得分 +2 | ||
#17 辛特力 進攻籃板 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 未命中 +2 +2 | ||
#7 林耀宗 失誤 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#17 辛特力 罰球 +1 +1 | ||
#17 辛特力 罰球 +1 +1 | ||
#9 林金榜 犯規 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#21 曾祥鈞 防守籃板 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 得分 +2 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#23 石博恩 防守籃板 +1 +1 | ||
#12 李家慷 未命中 +3 +3 | ||
#17 辛特力 得分 +3 | ||
#0 賴廷恩 助攻 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 得分 +2 | ||
#23 石博恩 失誤 +1 +1 | ||
#23 石博恩 防守籃板 +1 +1 | ||
#9 林金榜 未命中 +2 +2 | ||
#15 孫思堯 進攻籃板 +1 +1 | ||
#12 李家慷 未命中 +2 +2 | ||
#15 孫思堯 進攻籃板 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 未命中 +2 +2 | ||
#23 石博恩 得分 +2 | ||
#9 郭少傑 助攻 +1 +1 | ||
#8 陳世杰 犯規 +1 +1 | ||
#15 孫思堯 失誤 +1 +1 | ||
#17 辛特力 抄截 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 抄截 +1 +1 | ||
#23 石博恩 失誤 +1 +1 | ||
#23 石博恩 進攻籃板 +1 +1 | ||
#1 林書緯 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 得分 +2 | ||
#9 林金榜 助攻 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 罰球 +1 +1 | ||
#21 曾祥鈞 罰球 +1 +1 | ||
#17 辛特力 助攻 +1 +1 | ||
#9 林金榜 犯規 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 得分 +2 | ||
#9 林金榜 助攻 +1 +1 | ||
#17 辛特力 得分 +3 | ||
#2 簡偉儒 助攻 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 抄截 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 失誤 +1 +1 | ||
#1 林書緯 得分 +2 | ||
#23 陳靖寰 得分 +2 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#1 林書緯 助攻 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#2 簡偉儒 得分 +2 | ||
#1 林書緯 助攻 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#30 陳冠全 未命中 +2 +2 | ||
#32 塞瑟夫 阻攻 +1 +1 | ||
#1 林書緯 助攻 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 得分 +2 | ||
#76 曾文鼎 防守籃板 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 未命中 +2 +2 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 未命中 +3 +3 | ||
#32 塞瑟夫 進攻籃板 +1 +1 | ||
#12 林志傑 未命中 +3 +3 | ||
#23 陳靖寰 得分 +3 | ||
#7 林耀宗 助攻 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 犯規 +1 +1 | ||
#32 塞瑟夫 得分 +2 | ||
#32 塞瑟夫 進攻籃板 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 未命中 +3 +3 | ||
#12 林志傑 防守籃板 +1 +1 | ||
#28 施晉堯 未命中 +3 +3 | ||
#2 簡偉儒 得分 +2 | ||
#7 林耀宗 得分 +2 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#2 簡偉儒 未命中 +3 +3 | ||
#2 簡偉儒 防守籃板 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 未命中 +2 +2 | ||
#76 曾文鼎 得分 +3 | ||
#32 塞瑟夫 助攻 +1 +1 | ||
#23 陳靖寰 得分 +3 | ||
#7 林耀宗 助攻 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 助攻 +1 +1 | ||
#7 林耀宗 防守籃板 +1 +1 | ||
#76 曾文鼎 未命中 +2 +2 |